Die Höhe des Kindesunterhaltes richtet sich vorwiegend nach dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen und wird der so genannten Düsseldorfer Tabelle entnommen.
Zum 01.01.2008 wurde der Kindesunterhalt als so genannter Mindestunterhalt in
§ 1612 a BGB definiert. Der Mindestunterhalt knüpft an das sächliche Existenzminimum an. Die Höhe des Mindestunterhaltes wurde zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2021 angepasst.
Je nach Höhe des Einkommens definiert die Düsseldorfer Tabelle den zu zahlenden Kindesunterhalt. Dabei entspricht der 100%- Betrag jeweils dem Mindestunterhalt.
Die Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2021 weist folgende Beträge aus:
Düsseldorfer Tabelle, Stand 01.01.2021 in € | |||||||
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vomhun- dertsatz | Bedarfs- kontrollbetrag | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | bis 1.900 | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960 / 1.160 |
2 | 1.901-2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
3 | 2.301-2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
4 | 2.701-3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
5 | 3.101-3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
6 | 3.501-3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
7 | 3.901-4.300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1.900 |
8 | 4.301-4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
9 | 4.701-5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
10 | 5.101-5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
ab 5.501 | nach den Umständen des Falles |
Von den Beträgen der Düsseldorfer Tabelle darf der Unterhaltspflichtige noch das Kindergeld gem § 1612b BGB in Abzug bringen (wenn das Kind durch ein Elternteil betreut wird hälftig, ansonsten vollständig).