Der Rechtsanwalt muss seine Tätigkeit für Aufträge, die er ab dem 01.07.2004 erhalten hat, nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) abrechnen.
Die Höhe der Gebühren orientiert sich an dem so genannten Gegenstandswert.
Der Gegenstandswert bestimmt sich in zivilrechtlichen Streitigkeiten nach den §§ 3 ff. ZPO. Er wird bei Geldforderungen nach deren Höhe und ansonsten meist nach dem Interesse des Klägers an einem Obsiegen bestimmt.
In familienrechtlichen Verfahren bestimmt sich der Wert nach dem FamGKG.
Ein Anwalt kann in einem Verfahren je nach ausgeübter Tätigkeit mehrere Gebühren vom 0,3 bis 3,0-fachen Satz erhalten. Bei aussergerichtlichen Tätigkeiten kommt eine Gebühr bis zu einem 2,5-fachen Satz in Betracht.
Die Höhe einer jeweils 1,0-fachen Gebühr (ab 01.01.2021) können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Gegenstandswerte in € | 1,0 Gebühr in € | Gegenstandswerte in € | 1,0 Gebühr in € |
bis | bis | ||
500 | 49,00 | 25.000 | 874,00 |
1.000 | 88,00 | 30.000 | 955,00 |
1.500 | 127,00 | 35.000 | 1.036,00 |
2.000 | 166,00 | 40.000 | 1.117,00 |
3.000 | 222,00 | 45.000 | 1.198,00 |
4.000 | 278,00 | 50.000 | 1.279,00 |
5.000 | 334,00 | 65.000 | 1.373,00 |
6.000 | 390,00 | 80.000 | 1.467,00 |
7.000 | 446,00 | 95.000 | 1.561,00 |
8.000 | 502,00 | 110.000 | 1.655,00 |
9.000 | 558,00 | 125.000 | 1.749,00 |
10.000 | 614,00 | 140.000 | 1.843,00 |
13.000 | 666,00 | 155.000 | 1.937,00 |
16.000 | 718,00 | 170.000 | 2.031,00 |
19.000 | 770,00 | 185.000 | 2.125,00 |
22.000 | 822,00 | 200.000 | 2.219,00 |
Sollten Sie detaillierte Fragen zu den zu erwartenden Kosten eines Rechtsstreits oder zu evtl. Möglichkeiten der Vermeidung höherer Kosten haben, stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin, schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.