Die Höhe des geschuldeten Kindesunterhaltes richtet sich nach dem so genannten Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB. Der Mindestunterhalt bemisst sich nach dem sächlichen Existenzminimum des § 32 Abs.6 EStG (Einkommensteuergesetz).
Auf diesem baut auch die bekannte "Düsseldorfer Tabelle" zum Kindesunterhalt auf. Die Höhe des Kindesunterhaltes richtet sich dabei vorwiegend nach dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen und dem jeweiligen Alter des Kindes.
Mit Wirkung zum 01.01.2023 findet erneut eine Erhöhung des sächlichen Existenzminimums und damit auch der darauf aufbauenden Düsseldorfer Tabelle statt. Somit ändert sich auch in den meisten Fällen der zu zahlende Unterhalt.
Die Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2023 weist folgende Beträge aus:
Düsseldorfer Tabelle, Stand 01.01.2023 in € | |||||||
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | Altersstufe in Jahren | Vomhun- dertsatz | Bedarfs- kontrollbetrag | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1 | bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 | 1.120 / 1.370 |
2 | 1.901-2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 | 1.650 |
3 | 2.301-2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 | 1.750 |
4 | 2.701-3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 | 1.850 |
5 | 3.101-3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 | 1.950 |
6 | 3.501-3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 | 2.050 |
7 | 3.901-4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 | 2.150 |
8 | 4.301-4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 | 2.250 |
9 | 4.701-5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 | 2.350 |
10 | 5.101-5.500 | 700 | 804 | 941 | 1.005 | 160 | 2.450 |
11 | 5.501-6.200 | 735 | 844 | 988 | 1.056 | 168 | 2.750 |
12 | 6.201-7.000 | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 | 176 | 3.150 |
13 | 7.001-8.000 | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 | 184 | 3.650 |
14 | 8.001-9.500 | 840 | 964 | 1.129 | 1.206 | 192 | 4.250 |
15 | 9.501-11.000 | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 | 200 | 4.950 |
Von den Beträgen der Düsseldorfer Tabelle darf der Unterhaltspflichtige noch das Kindergeld gem § 1612b BGB in Abzug bringen (wenn das Kind durch ein Elternteil betreut wird hälftig, ansonsten vollständig).
Das Kindergeld beträgt ab 01.01.2023 € 250,00 je Kind.